11+ Vocabulary – Improve Tuition

Table of Contents

 

 Week 1

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 2

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 3

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 4

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 5

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 6

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 7

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 8

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 9

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 10

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 11

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 12

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 13

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 14

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 15

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 16

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 17

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 18

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 19

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 20

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 21

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 22

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 23

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 24

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 25

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 26

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 27

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 28

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 29

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 30

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 31

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 32

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 33

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Day 4 / 11+ Vocabulary


 

 Respiration

 

Meaning

  • The metabolic processes whereby certain organisms obtain energy from organic molecules; processes that take place in the cells and tissues during which energy is released and carbon dioxide is produced and absorbed by the blood to be transported to the lungs

Synonyms

  • Internal respiration
  • metabolism
  • metabolic process
  • cellular respiration

Antonyms

  • Catabolism
  • anabolism
  • external respiration
  • breathing

 

 Leisure

Meaning

  • Time available for ease and relaxation

Synonyms

  • Leisure time
  • playday
  • vacation
  • time off
  • free time
  • playtime
  • holiday
  • spare time

Antonyms

 

 Cheap

 

Meaning

  • Relatively low in price or charging low prices

Synonyms

  • Affordable
  • two-a-penny
  • nickel-and-dime
  • bargain-priced
  • cut-rate
  • low-cost
  • low-priced
  • inexpensive
  • twopenny-halfpenny
  • catchpenny
  • twopenny
  • cut-price
  • low-budget
  • threepenny
  • dirt
  • cheap
  • sixpenny
  • tuppeny

Antonyms

  • Expensive
  • big-ticket
  • high-priced
  • costly
  • overpriced

 

 Regular

 

Meaning

  • In accordance with fixed order or procedure or principle

Synonyms

  • Rhythmic
  • first-string
  • prescribed
  • official
  • weak
  • rhythmical
  • standard
  • symmetric
  • regularity
  • well-ordered
  • systematic
  • lawful
  • timed
  • symmetrical
  • uniform
  • rule-governed
  • stock

Antonyms

  • Asymmetrical
  • unrhythmical
  • irregularity
  • irregular
  • unsystematic

 

 Probable

 

Meaning

  • Likely but not certain to be or become true or real

Synonyms

  • Presumptive
  • likely
  • verisimilar
  • equiprobable

Antonyms

  • Improbable
  • last
  • farfetched
  • outside

 
 

Week 33 / Day 4


“Perfection is not attainable,
but if we chase perfection we can catch excellence.” – Vince Lombardi

++44 (0)1924 506010