11+ Vocabulary – Improve Tuition

Table of Contents

 

 Week 1

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 2

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 3

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 4

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 5

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 6

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 7

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 8

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 9

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 10

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 11

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 12

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 13

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 14

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 15

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 16

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 17

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 18

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 19

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 20

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 21

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 22

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 23

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 24

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 25

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 26

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 27

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 28

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 29

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 30

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 31

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 32

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 33

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Day 6 / 11+ Vocabulary


 

Cyclone

 

Meaning

  • A large-scale, atmospheric wind-and-pressure system characterized by low pressure at its center and by circular wind counter clockwise in the Northern Hemisphere, clockwise in the Southern Hemisphere.
  • Adevice for removing small or powdered solids from the air, water, or other gases or liquids by centrifugal force.

Synonyms

  • Twister
  • Windstorm
  • Typhoon

Antonyms

 

Dairy

 

Meaning

  • An establishment, as a room, building, or buildings, where milk and cream are kept and butter and cheese are made.
  • A shop or company that sells milk, butter, etc.

Synonyms

  • Dairy farm
  • Buttery
  • Creamery
  • Farm
  • Factory

Antonyms

 

Dangerous

 

Meaning

  • Able or likely to cause physical injury.
  • Full of danger or risk; causing danger; perilous; risky; hazardous; unsafe.

Synonyms

  • Alarming
  • Critical
  • Fatal
  • Bad
  • Unhappy
  • Unstable
  • Risky

Antonyms

  • Agreeable
  • Good
  • Certain
  • Great
  • Happy
  • Healthful

 

Dazzling

 

Meaning

  • To overpower or dim the vision of by intense light.
  • To impress deeply; astonish with delight.

Synonyms

  • Bright
  • Brilliant
  • Flashy
  • Sparkling
  • Ravishing
  • Stunning

Antonyms

  • Dark
  • Dull
  • Normal
  • Poor
  • Stupid
  • Ordinary

 

Decade

 

Meaning

  • A period of ten years.
  • A period of ten years beginning with a year whose last digit is zero.

Synonyms

  • Decagon
  • Decapods
  • Decennary
  • Decennium

Antonyms

 

Decimal

 

Meaning

  • A feeling of aversion; antipathy.
  • Proceeding by tens.

Synonyms

  • Figure
  • Sum
  • Statistic
  • Total

Antonyms

  • Part
  • Letter
  • One

 

Define

 

Meaning

  • To Explain Or Identify The Nature Or Essential Qualities Of; Describe.
  • To Fix Or Lay Down Clearly And Definitely; Specify Distinctly.

Synonyms

  • Characterize
  • Construe
  • Decide
  • Explain
  • Detail
  • Describe

Antonyms

  • Confuse
  • Hesitate
  • Hide
  • Obscure

Week 1 | Day 1

1 2 3 4 5 6


“Every accomplishment starts 
With the decision to try.” Gail Dever

++44 (0)1924 506010